Die Preisliste
Preisliste für Bison-, und Heckrindfleisch | ||||||
Ihr Name | ||||||
incl.Mwst | ||||||
Gewicht in Gramm | €/100gr | Abpackung | Ihre Bestellung | |||
Bratwurst(mit Schweinefleisch) | ca | 100gr/St. | 1,19 | 4 er | ||
Currywurst(mit Schweinefleisch) | ca | 125gr/St | 1,19 | 4 er | ||
Bisonburger | ca | 100 oder 150 gr/St | 1,99 | 4 er | ||
Hackfleisch | ca | 500g Beutel | 1,79 | |||
Gulasch | ca | 500g Beutel | 2,69 | |||
Pfannenschmaus (Rinderwurst) | ca | 400g | 1,29 | |||
Kochfleisch mit/ohne Knochen | nach Wunsch | 1,29 | ||||
Salami | ca 400gr | 2,49 | ||||
Beinscheiben | stückweise ca 400gr | 1,39 | ||||
Rouladen | 110-140gr/Stck | 3,09 | 4Stück | |||
aus der Ober-, und Unterschale | ||||||
Bratenstücke: | ||||||
: Tafelspitz | ca | 1,25 kg | 3,29 | |||
: Falsches Filet | ca | 1,25kg | 3,49 | |||
: Schaufelbraten | nach Wunsch | 2,79 | ||||
: Bug Stück | nach Wunsch | 4,49 | ||||
: Schmorbraten | nach Wunsch | 3,49 | ||||
Hüftsteaks. | geschn. oder amStück | 4,29 | nach Wunsch | |||
Entrecote | geschn. oder amStück | 4,49 | nach Wunsch | |||
Roastbeef | geschn. oder amStück | 4,99 | nach Wunsch | |||
Filet | geschn. oder amStück | 7,49 | nach Wunsch | |||
Sonderpackungsgrößen nach Absprache möglich | ||||||
Sonderwünsche wie z.B. Leber, Zunge usw. werden nach Verfügbarkeit erfüllt | ||||||
Alle Produkte sind einvakuumiert und evtl schon tiefgefroren!!! (im Preis enthalten) | ||||||
Alles Selbstabholerpreise | ||||||
Preisliste Stand 01/2019 | MfG Fam. Ruhnow-Thieße | |||||
Bisonfleisch im Vergleich | ||||||
Bison | Rind | Schwein | Huhn | |||
Cholesterin | 0,04 | 0,065 | 0,085 | 0,07 | ||
Fett | 3 | 14 | 16 | 7 | ||
Eiweiß | 21 | 19 | 18 | 25 | ||
Kalorien | 120 | 210 | 230 | 167 | ||
Angaben in g/100g Fleisch | ||||||
Stand Januar 2019 | ||||||
Schädel, Fell und weitere Produkte sind verfügbar |