Die Preisliste
Preisliste für Bison-, und Heckrindfleisch | ||||||
Ihr Name | ||||||
incl.Mwst | ||||||
Gewicht in Gramm | €/100gr | Abpackung | Ihre Bestellung | |||
Bratwurst(mit Schweinefleisch) | ca | 100gr/St. | 1,99 | 4 er/5 er/6 er | ||
Currywurst(mit Schweinefleisch) | ca | 100gr/St | 1,99 | 4 er/5 er/6 er | ||
Schinkengriller | ca | 100gr/St | 2,49 | 4 er/5 er/6 er | ||
Bisonburger – Burgerpaddies(fertig gewürzt) | ca | 150 gr/St | 2,39 | 2 er oder 4 er | ||
Hackfleisch | ca | 500g in Beutel | 2,09 | |||
Gulasch | ca | 500g in Beutel | 2,89 | |||
Pfannenschmaus (Rinderwurst) | ca | 800g in Dose | 1,89 | |||
Kochfleisch mit Knochen | nach Wunsch | 1,59 | ||||
Kochfleisch ohne Knochen | nach Wunsch | 1,99 | ||||
Salami | ca | 400gr | 4,29 | |||
Beinscheiben | stückweise ca 400gr | 1,99 | ||||
Bockwurst | 1,99 | 4 er/5 er/6 er | ||||
Rouladen | 110-140gr/Stck | 3,59 | 4 Stück | |||
aus der Ober-, und Unterschale | ||||||
Bratenstücke: | ||||||
: Tafelspitz | ca | 1,0 – 1,5 kg | 3,59 | |||
: Falsches Filet | ca | 1,0 – 1,5 kg | 3,69 | |||
: Schaufelbraten | nach Wunsch | 3,19 | ||||
: Bug Stück | nach Wunsch | 3,99 | ||||
: Schmorbraten | nach Wunsch | 3,99 | ||||
Flanksteak | 2,99 | |||||
Hüftsteaks | geschn. oder am Stück | 4,29 | nach Wunsch | |||
Entrecote | geschn. oder am Stück | 4,99 | nach Wunsch | |||
Roastbeef | geschn. oder am Stück | 4,39 | nach Wunsch | |||
Filet | geschn. oder am Stück | 8,19 | nach Wunsch | |||
Leberkäs als Frischmasse oder fertig gebraten | geschn. oder am Stück | 2,09 | nach Wunsch | |||
Alle Wurstwaren werden ohne Zusatz von Schweinefleisch hergestellt. | ||||||
Informationen zu Allergenen auf Anfrage | ||||||
Sonderpackungsgrößen nach Absprache möglich | ||||||
Sonderwünsche wie z.B. Leber, Zunge usw. werden nach Verfügbarkeit erfüllt | ||||||
Alle Produkte sind einvakuumiert und evtl schon tiefgefroren!!! (im Preis enthalten) | ||||||
Alle Selbstabholerpreise incl 7 % MwSt. | ||||||
Preisliste Stand 04/2023 | MfG Fam. Ruhnow-Thieße | |||||
Bisonfleisch im Vergleich | ||||||
Bison | Rind | Schwein | Huhn | |||
Cholesterin | 0,04 | 0,065 | 0,085 | 0,07 | ||
Fett | 3 | 14 | 16 | 7 | ||
Eiweiß | 21 | 19 | 18 | 25 | ||
Kalorien | 120 | 210 | 230 | 167 | ||
Angaben in g/100g Fleisch | ||||||
Stand April 2023 | ||||||
Schädel, Fell und weitere Produkte sind verfügbar |